次世代省エネ建材実証支援事業とは、既存住宅等の省エネルギー化を図るため、省エネ改修の促進が期待される工期短縮可能な高性能断熱材や、快適性向上にも資する蓄熱・調湿建材等の次世代省エネ建材の効果の実証を支援する制度です。
2022年度より窓断熱(防火・防風・防犯仕様)のみを行う省エネ改修工事も補助対象となりました。
▶2023年の公募は、現時点では未定 2022年度は3回募集実施
令和5年後(2023年度)の次世代省エネ建材支援事業の申請期間は、現時点ではまだ発表されていません。
しかし、ほぼ毎年行われている事業なので、今年も公募される可能性は高いです。
一戸あたり上限400万円
断熱改修方法は3区分
- 外張り断熱
- 内張り断熱
- 窓断熱
補助対象となる断熱改修方法は「外張り断熱」「内張り断熱」「窓断熱」の3区分。
2022年度からの新設の「窓断熱」は、原則すべての窓をSグレードの外窓(防火・防風・防犯仕様)に変更するリフォームに対し補助されます。
外張り断熱区分 | 内張り断熱区分 | 窓断熱区分 | |
補助対象住宅 | 戸建て住宅 | 戸建て住宅・集合住宅 | 戸建て住宅 |
補助対象製品 | 下記の製品で、未使用品 ①以下の製品 (SIIへの登録有無は問わない) A)外壁および外気に接する 天井、屋根、最下階の床、 基礎等に用いる断熱材、 窓・玄関ドア等の開口部材 B)高効率換気システム (顕熱交換効率65%以上の ダクトレス熱交換型換気設備) ②本事業に登録されている製品 (断熱パネル、潜熱蓄熱建材、 内窓、調湿建材) | 下記の製品で、 SIIに登録された未使用品 ①断熱パネル (内側から施工するもの) ②潜熱蓄熱建材 ③①または②と同時に導入する 下記製品 A)断熱材 (外気に接する床、天井のみ) B)窓 (カバー工法、外窓、内窓) C)防災ガラス窓 (カバー工法、外窓) D)玄関ドア E)調湿建材 (室内側から施工するもの) | 下記の製品で、 SIIに登録された未使用品 ①外窓 (防火・防風・防犯仕様) ②①と同時に導入する下記製品 A)断熱パネル B)潜熱蓄熱建材 C)断熱材 D)窓(内窓) E)玄関ドア F)調湿建材 |
改修内容に関する主な規定 | 【性能要件】 改修後に地域区分ごとに定められた外皮平均熱貫流率(UA値)の性能を満たすこと 【施工要件】(1~7地域の場合) A)以下の要件を全て満たすこと ・外気に接する外壁全てを屋外から施工する断熱工事にて改修する事 ・原則、既存構造材を撤去せずに施工 B)A)を満たし、同時に行う以下の工事 ・屋根断熱又は天井断熱、基礎断熱又は床下断熱改修 ・窓、玄関ドア、勝手口ドア等の開口部の改修 ・高効率換気システム及び、登録製品 (断熱パネル、潜熱蓄熱建材、内窓、調湿建材)を室内側から導入する改修 | 【必須製品の施工要件】 ①断熱パネルによる壁、天井、床の断熱 ・室内側から施工すること ・施工範囲に居室を含むこと ・改修する居室等の床、壁、天井の少なくとも1部位について、外気に接する全面を改修すること 等 ②潜熱蓄熱建材の設置 ・施工範囲に居室を含むこと ・居室等の床面積あたりの蓄熱量が192kJ/㎡以上となるように施工すること ・施工された製品の総厚みが25㎜以内であること 等 | 【必須製品の施工要件】 ①Sグレードの外窓(防火・防風・防犯仕様)※1を用いた改修を行うこと A)原則、全ての窓を改修すること B)300㎜ⅹ200㎜以下のガラスを用いた窓等は改修を要件としない C)既存窓が本事業に登録されているSグレードの外壁(防火・防風・防犯仕様)である場合は、改修を要件としない ※1 Uw値1.90W/1.90W/(㎡・K)以下の外窓(防火・防風・防犯仕様) |
補助率・補助額 | 補助対象経費の1/2以内 1~4地域:上限400万円 5~8地域:上限300万円 | 補助対象経費の1/2以内 戸建住宅:上限200万円 集合住宅:上限125万円 | 補助対象経費の1/2以内 外窓のみ改修:上限150万円 外窓と任意製品を併用:上限200万円 |
補助金の下限額 | 1住戸当たり20万円 | – |
■次世代省エネ建材支援事業の問い合わせ先
一般社団法人 環境共創イニシアチブ 次世代建材担当
http://sii.or.jp/meti_material04/
tel:03-5565-3310 (平日10:00~17:00)